- How Can I Help You ? info@jss-motor.com | foreigntrade@jss-motor.com
- Language
110mm brushless dc motor
Quick Detail:
项目 Item | 规范 Specification |
接线方式 Widing type | 星形或三角形 Star/Delta |
电角度 Hall effect angle | 120 degree electrice angle |
轴跳动 Shaft runout | 0.025mm |
径向窜动 Radial play | 0.02mm/450g |
轴向窜动 End play | 0.08mm/450g |
最大径向力 Max radial force | 法兰方向 600N/20mm from the flange |
最大 轴向力 Max axial force | 180N |
绝缘等级 Insulation class | Class B |
防护等级 IP class | IP40 |
电气强度 Dielectric strength | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100MΩmin 500VDC |
技术参数 (Electrical Specifications)
型号 Model | 额定电压 (VDC) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 额定功率 (W) Rated Power | 额定力矩(N.m) Rated Torque | 峰值力矩(N.m) Peak Torque | 额定转速 (rpm) Rated Speed | 机身长 (mm) Length | 重量(kg) Mass |
110BL140-620 | 310 | 3.6 | 836 | 4 | 12 | 2000 | 140 | 7.5 |
110BL165-620 | 310 | 5.4 | 1255 | 6 | 18 | 2000 | 165 | 9.5 |
110BL180-620 | 310 | 7.2 | 1673 | 8 | 24 | 2000 | 180 | 10.5 |
110BL140-630 | 310 | 5.4 | 1255 | 4 | 12 | 3000 | 140 | 7.5 |
110BL165-630 | 310 | 8.1 | 1883 | 6 | 18 | 3000 | 165 | 9.5 |
110BL180-630 | 310 | 10.8 | 2510 | 8 | 24 | 3000 | 180 | 10.5 |
接线说明(Electrical Connection)
序号 Lead No. | 引线颜色Lead color | 线规 Lead gauge | 功能 Function | 详细描述Description | ||||
1 | Red/红 | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE FOR HALL SENSORS | ||||
2 | Black/黑 | GND | GROUND FOR HALL SENSORS | |||||
3 | Yellow/黄 | HALL A | SIGNAL OF HALL A | |||||
4 | Green/绿 | HALL B | SIGNAL OF HALL B | |||||
5 | Blue蓝 | UL3266/22AWG | HALL C | SIGNAL OF HALL C | ||||
1 | Yellow/黄 | PHASE U | MOTOR PHASE U | |||||
2 | Green/绿 | PHASE V | MOTOR PHASE V | |||||
3 | Blue蓝 | PHASE W | MOTOR PHASE W |
Immediately Consult
No comments
I want to comment
other products
New Products
Comments List